<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kvalita produkcie</title>
	<atom:link href="http://www.kvalitaprodukcie.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kvalitaprodukcie.info</link>
	<description>Kvalita - splnenie požiadaviek zákazníka... spokojný zákazník, systém manažérstva kvality, zlepšovanie kvality, nástroje kvality, atď...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2011 23:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Preskúmanie manažmentom (vstup do preskúmania)</title>
		<link>http://www.kvalitaprodukcie.info/preskumanie-manazmentom-vstup-do-preskumania/</link>
		<comments>http://www.kvalitaprodukcie.info/preskumanie-manazmentom-vstup-do-preskumania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 23:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvalita v automobilovej výrobe]]></category>
		<category><![CDATA[preskúmanie manažmentom]]></category>
		<category><![CDATA[STN ISO/TS 16949:2005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvalitaprodukcie.info/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[5.6 Preskúmanie manažmentom 5.6.1 všeobecne Vrcholové vedenie musí v plánovaných intervaloch preskúmavať  SMK organizácie s ohľadom na : trvalú vhodnosť, primeranosť a efektívnosť. Preskúmanie musí zahrnúť posúdenie príležitosti: &#8211; na zlepšovanie SMK, &#8211; potrebu zmien SMK vrátane politiky a cieľov kvality. MUSIA sa udržiavať záznamy z preskúmania manažmentom. 5.6.1.1.  Dosiahnutá úroveň SMK Toto preskúmanie je podstatnou súčasťou procesu neustáleho zlepšovania [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvalitaprodukcie.info/preskumanie-manazmentom-vstup-do-preskumania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popíšte požiadavky procesu „Nakupovanie“</title>
		<link>http://www.kvalitaprodukcie.info/popiste-poziadavky-procesu-%e2%80%9enakupovanie%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.kvalitaprodukcie.info/popiste-poziadavky-procesu-%e2%80%9enakupovanie%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 23:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvalita v automobilovej výrobe]]></category>
		<category><![CDATA[nakupovanie]]></category>
		<category><![CDATA[STN ISO/TS 16949:2005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvalitaprodukcie.info/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[7.4 Nakupovanie 7.4.1 Proces nakupovania Organizácia musí zabezpečiť, aby nakupovaný produkt  zodpovedal špecifikovaným požiadavkám pre nákup. Spôsob a rozsah preverovania dodávateľov a dodávok musí závisieť od vplyvu nakupovaných vstupov na následné realizačné procesy a na konečný produkt. Organizácia musí vykonávať hodnotenie a výber svojich dodávateľov podľa ich schopnosti dodávať produkty v súlade s požiadavkami organizácie. MUSIA byť definované kritéria pre ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvalitaprodukcie.info/popiste-poziadavky-procesu-%e2%80%9enakupovanie%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Požiadavky na produkt a ich preskúmanie</title>
		<link>http://www.kvalitaprodukcie.info/poziadavky-na-produkt-a-ich-preskumanie/</link>
		<comments>http://www.kvalitaprodukcie.info/poziadavky-na-produkt-a-ich-preskumanie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 23:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvalita v automobilovej výrobe]]></category>
		<category><![CDATA[požiadavky na produkt]]></category>
		<category><![CDATA[STN ISO/TS 16949:2005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvalitaprodukcie.info/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[7.1 Plánovanie a realizácie produktu Organizácia musí plánovať a rozvíjať procesy potrebné pre realizáciu produktu. Plánovanie musí byť v súlade s ostatnými požiadavkami na procesy SMK. Organizácia musí stanoviť podľa vhodnosti: -          ciele kvality a požiadavky na produkt -          vytvoriť procesy, dokumentáciu a poskytnúť zdroje špecifické pre produkt, -          činnosti pri overovaní, validácii, monitorovaní, kontrole a skúškach, ako aj kritériá pre prebierku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvalitaprodukcie.info/poziadavky-na-produkt-a-ich-preskumanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FMEA, Heijunka, Kanban</title>
		<link>http://www.kvalitaprodukcie.info/fmea-heijunka-kanban/</link>
		<comments>http://www.kvalitaprodukcie.info/fmea-heijunka-kanban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 23:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvalita produkcie]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalita v automobilovej výrobe]]></category>
		<category><![CDATA[FMEA]]></category>
		<category><![CDATA[Heijunka]]></category>
		<category><![CDATA[Kanban]]></category>
		<category><![CDATA[kvalita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvalitaprodukcie.info/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[FMEA FMEA Štruktúra formulára pre FMEA analýzu závisí od rozhodnutia tímu implementujúceho FMEA alebo požiadaviek zákazníka. Ukazovateľ MR/P – miera rizika/priorita sa vypočíta: &#160; MR/P = Vz * Vy * Od (&#60; 150) (1) kde: Vz – význam dôsledku (následku) poruchy, Vy – pravdepodobnosť výskytu príčiny poruchy, Od – pravdepodobnosť odhalenia vzniknutej poruchy resp. príčiny [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvalitaprodukcie.info/fmea-heijunka-kanban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operatívne riadenie dokumentácie</title>
		<link>http://www.kvalitaprodukcie.info/operativne-riadenie-dokumentacie/</link>
		<comments>http://www.kvalitaprodukcie.info/operativne-riadenie-dokumentacie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvalita v automobilovej výrobe]]></category>
		<category><![CDATA[STN ISO/TS 16949:2005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvalitaprodukcie.info/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[4.2.3        Riadenie dokumentov 4.2.4 -          dokumenty požadované pre SMK musia byť riadené, -          pre riadenie dokumentov musí byť vytvorený zdokumentovaný postup: schvaľovanie dokumentov, preskúmanie potreby, identifikácia stavu revízie – zmeny, platné dokumenty na miestach ich používania, zaistenie čitateľnosti a identifikovateľnosti dokumentov, zabránenie používaniu neplatných dokumentov, zaistenie identifikácie dokumentácie externého pôvodu a riadenia jej distribúcie. 4.2.5        Riadenie záznamov [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvalitaprodukcie.info/operativne-riadenie-dokumentacie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Príručka kvality organizácie</title>
		<link>http://www.kvalitaprodukcie.info/prirucka-kvality-organizacie/</link>
		<comments>http://www.kvalitaprodukcie.info/prirucka-kvality-organizacie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvalita produkcie]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalita v automobilovej výrobe]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001:2008]]></category>
		<category><![CDATA[Príručka kvality]]></category>
		<category><![CDATA[STN ISO/TS 16949:2005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvalitaprodukcie.info/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[NORMA Organizácia musí vypracovať a udržiavať PK, ktorá obsahuje: predmet SMK vrátane podrobností o výnimkách a ich zdôvodnení určené zdokumentované postupy zahrnuté do SMK alebo odkazy na ne opis interakcií medzi procesmi zahrnutými do SMK&#160; 1. Príprava vytvorenia príručky kvality Po rozhodnutí vrcholového vedenia organizácie o dokumentovaní systému kvality v príručke kvality má byť koordináciou tohto procesu poverený orgán, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvalitaprodukcie.info/prirucka-kvality-organizacie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preventívna a prediktívna údržba</title>
		<link>http://www.kvalitaprodukcie.info/preventivna-a-prediktivna-udrzba/</link>
		<comments>http://www.kvalitaprodukcie.info/preventivna-a-prediktivna-udrzba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvalita v automobilovej výrobe]]></category>
		<category><![CDATA[Prediktívna údržba]]></category>
		<category><![CDATA[Preventívna údržba]]></category>
		<category><![CDATA[STN ISO/TS 16949:2005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvalitaprodukcie.info/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[ISO / TS Organizácia musí určiť zariadenia kľúčových procesov, poskytnúť zdroje pre údržbu strojov a zariadení a vybudovať účinný systém plánovanej preventívnej údržby. Systém musí zahrnúť aspoň: Činnosti plánovanej údržby Balenie a konzervácia zariadení, nástrojov a meradiel Dostupnosť náhradných dielov pre kľúčové výrobné zariadenia Dokumentovanie, hodnotenie a zlepšovanie cieľov údržby Preventívna údržba Sa vykonávaná vopred v stanovených intervaloch alebo v [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvalitaprodukcie.info/preventivna-a-prediktivna-udrzba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definujte zvláštne znaky (charakteristiky)</title>
		<link>http://www.kvalitaprodukcie.info/definujte-zvlastne-znaky-charakteristiky/</link>
		<comments>http://www.kvalitaprodukcie.info/definujte-zvlastne-znaky-charakteristiky/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvalita v automobilovej výrobe]]></category>
		<category><![CDATA[STN ISO/TS 16949:2005]]></category>
		<category><![CDATA[zvláštne znaky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvalitaprodukcie.info/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Zvláštne znaky Organizácia musí identifikovať zvláštne znaky a: zahrnúť všetky zvláštne znaky do plánov kontroly a riadenia, dodržiavať výklad a značky špecifikované zákazníkom, identifikovať dokumenty pre riadenie procesu (výkresy, FMEA, plán kontroly a riadenia). Zvláštne znaky môžu zahŕňať znaky produktu a parametre procesov. 7.2.1.1. Zvláštne znaky určené zákazníkom Požiadavky zákazníka na označovanie, dokumentovanie a riadenie zvláštnych znakov musí organizácia dodržať. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvalitaprodukcie.info/definujte-zvlastne-znaky-charakteristiky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Model systému manažérstva kvality podľa STN ISO/TS 16949:2005</title>
		<link>http://www.kvalitaprodukcie.info/model-systemu-manazerstva-kvality-podla-stn-isots-169492005/</link>
		<comments>http://www.kvalitaprodukcie.info/model-systemu-manazerstva-kvality-podla-stn-isots-169492005/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvalita v automobilovej výrobe]]></category>
		<category><![CDATA[SMK]]></category>
		<category><![CDATA[STN ISO/TS 16949:2005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvalitaprodukcie.info/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[ISO/TS 16949:2005 (TS2) norma (QS 9000 + VDA 6.1) Jednotná technická špecifikácia obsahujúca požiadavky normy ISO9001:2000 doplnené o špecifické, celosvetovo uznávané požiadavky na dodávateľov automobilového priemyslu, Vytvorená pracovnou skupinou ISO TS 176 pre kvalitu a medzinárodnú pracovnú skupinu automobilového priemyslu, Táto technická špecifikácia (TS) zjednocuje existujúce požiadavky automobilového priemyslu na systémy manažérstva kvality, ISO/TS 16949 nie je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvalitaprodukcie.info/model-systemu-manazerstva-kvality-podla-stn-isots-169492005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faktory ovplyvňujúce certifikovaný systém manažérstva kvality podľa STN ISO/TS 16949:2005</title>
		<link>http://www.kvalitaprodukcie.info/faktory-ovplyvnujuce-certifikovany-system-manazerstva-kvality-podla-stn-isots-169492005/</link>
		<comments>http://www.kvalitaprodukcie.info/faktory-ovplyvnujuce-certifikovany-system-manazerstva-kvality-podla-stn-isots-169492005/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 18:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvalita v automobilovej výrobe]]></category>
		<category><![CDATA[Certifikácia]]></category>
		<category><![CDATA[STN ISO/TS 16949:2005]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kvalitaprodukcie.info/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Faktory, ktoré ovplyvňujú SMK sú vnútorné a vonkajšie. Viete, že v centre pozornosti je zákazník – požiadavky zákazníka, zainteresovaných strán, noriem ap., ako aj poznanie požiadaviek a spokojnosti interných zákazníkov. Treba monitorovať vstupy do SMK, analyzovať, robiť korekcie a kontinuálne zlepšovať. Vyberiete si oblasť a prezentujete čo s tým. Pokyny obsahujú: Certifikačný orgán (požiadavky na cert.orgán) Proces auditovania (plánovanie auditu a priebeh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kvalitaprodukcie.info/faktory-ovplyvnujuce-certifikovany-system-manazerstva-kvality-podla-stn-isots-169492005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

